Můj účet
- Domov
- Můj účet
Dobrý de
n, Ad mine, ví tejte na sv ém panelu!Můj profil
Historie objednávek
Objednat | datum | Status platby | Stav plnění | Celkový |
---|---|---|---|---|
#2014 | 24. li | stopadu 2022Zaplaceno | Nesplněno | 40,00 USD |
#2024 | 24. li | stopadu 2022Zaplaceno | Splnil | 44,00 USD |
#2164 | 24. li | stopadu 2022Zaplaceno | Nesplněno | 36,00 USD |
#2345 | 24. li | stopadu 2022Zaplaceno | Nesplněno | 87,00 USD |
#1244 | 24. li | stopadu 2022Zaplaceno | Splnil | 66,00 USD |
#3455 | 24. li | stopadu 2022Zaplaceno | Splnil | 55,00 USD |
#4566 | 24. li | stopadu 2022Zaplaceno | Nesplněno | 87,00 USD |
Objednat #2014 | datum 24. li stopadu 2022 | Status platby Zaplaceno | Stav plnění Nesplněno | Celkový 40,00 USD |
Objednat #2014 | datum 24. li stopadu 2022 | Status platby Zaplaceno | Stav plnění Nesplněno | Celkový 40,00 USD |
Objednat #2014 | datum 24. li stopadu 2022 | Status platby Zaplaceno | Stav plnění Nesplněno | Celkový 40,00 USD |
Objednat #2014 | datum 24. li stopadu 2022 | Status platby Zaplaceno | Stav plnění Nesplněno | Celkový 40,00 USD |
Objednat #2014 | datum 24. li stopadu 2022 | Status platby Zaplaceno | Stav plnění Nesplněno | Celkový 40,00 USD |
Objednat #2014 | datum 24. li stopadu 2022 | Status platby Zaplaceno | Stav plnění Nesplněno | Celkový 40,00 USD |
Objednat #2014 | datum 24. li stopadu 2022 | Status platby Zaplaceno | Stav plnění Nesplněno | Celkový 40,00 USD |
